Coletamos e organizamos o que o mercado já diz sobre o seu negócio — avaliações, busca, presença digital, editais públicos — e transformamos em diagnóstico, plano e monitoramento contínuo. Tudo medido: cada entrega tem metas verificáveis com dados públicos.
| Produto | Tipo | Recorrência | Serviços B2C | Indústria B2B | Serviços B2B |
|---|---|---|---|---|---|
| War Room (monitoramento online) | Serviço | Contínuo | 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
↳ Dashboard da UnidadeO perfil de dados completo de cada unidade sua: reputação, avaliações, equipe e cobertura de fontes — um dashboard por unidade | Relatório | mensal | ✓ | ✓ | ✓ |
↳ ConcorrentesO mesmo perfil de dados aplicado aos concorrentes que você definiu — e a sua posição em cada indicador | Relatório | mensal | ✓ | ✓ | ✓ |
↳ MercadoO mercado da sua cidade: demografia empresarial, renda, oferta e a sua clínica × a média do mercado | Relatório | mensal | ✓ | ✓ | ✓ |
↳ Central de MarketingPerformance por canal, leads por origem e pipeline de aprovação do conteúdo gerado por IA — a área de marketing automatizada, visível e operável pelo cliente | Relatório | contínuo | ○ | ○ | ○ |
↳ Alerta de EditaisEditais e pregões abertos do setor (PNCP) — B2B/indústria | Relatório | mensal | — | ✓ | ✓ |
↳ Lista de ConcorrentesTodas as empresas da sua categoria na cidade, em duas listas cruzadas: fonte Google Maps × fonte CNPJ — edição mensal com histórico | Base de dados | mensal | ✓ | ○ | ○ |
↳ Dados DemográficosDemografia empresarial, território, renda e oferta pública do seu mercado — CNPJ, IBGE e CNES em planilhas mensais versionadas | Base de dados | mensal | ✓ | ✓ | ✓ |
↳ Bases CustomizadasBases construídas sob medida com o motor Klanfer — o recorte, as fontes e as colunas que o seu problema pedir | Base de dados | sob demanda | ○ | ○ | ○ |
| Serviços de Consultoria | |||||
Consultoria EstratégicaSíntese de entrada: situação, mercado e plano 30/90/365 | Relatório | sob demanda | ✓ | ✓ | ✓ |
Auditoria LGPDAvaliação gratuita na contratação + adequação formal conduzida com advocacia parceira, quando você decidir resolver | Serviço | sob demanda | ○ | ○ | ○ |
Marketing e VendasSua área de marketing automatizada: avaliação de site e redes, produção de conteúdo e atendimento com IA — com aprovação humana | Serviço | sob demanda | ○ | ○ | ○ |
↳ Construção de SiteSite profissional do zero: design, SEO técnico nota máxima, blog e integração com o Google | Serviço | sob demanda | ✓ | ○ | ○ |
↳ Gestão de Redes SociaisProdução de conteúdo e atendimento ao cliente com IA em todos os canais — com aprovação humana | Serviço | sob demanda | ○ | ○ | ○ |
↳ Geração de LeadsLinks rastreáveis por canal e campanhas nos canais próprios — cada contato chega com a origem marcada | Serviço | sob demanda | ○ | ○ | ○ |
Pela primeira vez enxergo o mercado inteiro de Jandira num painel só — quem abre, quem fecha, onde estamos nessa foto. As decisões da clínica ficaram muito mais rápidas.